اسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني لهذا اليوم 2019/5/19
		    
		    
			 
            
                2019/05/19
                 الساعة 11:17 ص
                   (رأي اليمن - متابعة خاصة )
            
            
            
            
            
        	اسعار العملات لهذا اليوم 19/05/19:
العملة:بيع-شراء
دولار امريكي:539-536
ريال سعودي:142.5-142
درهم اماراتي:145-144
يورو:602-594
ريال قطري:138-135
دينار كويتي:1665-1621
دينار بحريني:1426-1403
ريال عماني:1335-1327
جنيه استرليني:690-685

 مبادرة تصدير الحبوب في البحر الأسود تواجه عقبات بسبب منع روسيا تسجيل سفن أوكرانية
					مبادرة تصدير الحبوب في البحر الأسود تواجه عقبات بسبب منع روسيا تسجيل سفن أوكرانية ماذا يحدث لأسعار النفط العالمية ؟
					ماذا يحدث لأسعار النفط العالمية ؟ استمرار ارتفاع اسعار النفط بشكل غير مسبوق منذ عامين
					استمرار ارتفاع اسعار النفط بشكل غير مسبوق منذ عامين  الاستثمار في بلجيكا ..من الخطوة الأولى الحصول على الجنسية
					الاستثمار في بلجيكا ..من الخطوة الأولى الحصول على الجنسية كيف تؤسس شركة في هولندا ؟ الاستثمار في اوروبا
					كيف تؤسس شركة في هولندا ؟ الاستثمار في اوروبا دبي للطيران تعين بنوكا جديدة لإصدار سندات بالدولار
					دبي للطيران تعين بنوكا جديدة لإصدار سندات بالدولار






 
         
        



